● // season · live
Latest tournaments information.
| # | Cards | Deck | Stat |
|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | N's Zoroark | 9 |
| 5 | ![]() | Festival Lead | 7 |
| 6 | ![]() | Mega Lucario EX | 6 |
| 7 | ![]() | Arboliva EX | 6 |
| 8 | ![]() | Team Rocket's Mewtwo |
| # | Player | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayme | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Vernisha An | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Hao Yoong | 2 | 0 | 1 |
| 4 | George | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Nick Kee | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Joshua Tang Ing Kueng | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Winson Lye | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Yuki | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Hanson T | 1 | 0 | 1 |
| 9 | JT | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Yoong Kai Jian | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Adriel Goh | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Bobby | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Cheng Im Sheng | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Cheng Zai Siong | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Cho Chung Hian | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Eric | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Gan Pee Wei Jun | 1 | 0 | 0 |
| 12 | houmeng | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Jacob | 1 | 0 | 0 |
Jun 7, 2026 - Jun 20, 2026
+39 39 more...
+9 9 more...
+19 19 more...
+41 41 more...
+28 28 more...
+51 51 more...
+74 74 more...
+46 46 more...
+11 11 more...
+18 18 more...
+39 39 more...
+23 23 more...
+45 45 more...
+18 18 more...